Rapid Anteprima 2010
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | PULITO Alberto |  | A | 0 | 2365 |
| 2 | Stroppa Daniel |  | B | 0 | 2210 |
| 3 | TOPCZEWSKI Damian |  | B | 0 | 2204 |
| 4 | CACINSCHI Alexandru |  | C | 0 | 2188 |
| 5 | RAGNI Paolo |  | C | 0 | 2090 |
| 6 | GALLUCCI Alessio |  | C | 0 | 2049 |
| 7 | PANTALONE Marcello |  | D | 0 | 1964 |
| 8 | FINOCCHIARO Gianluca |  | C | 0 | 1961 |
| 9 | BOETTO Massimo |  | D | 0 | 1922 |
| 10 | CAVALIERE Simone |  | D | 0 | 1899 |
| 11 | GIACOMASSO Enrico |  | C | 0 | 1891 |
| 12 | RAZZANO Lorenzo |  | D | 0 | 1883 |
| 13 | DI CHIARA Mauro |  | D | 0 | 1835 |
| 14 | Femia Nicola |  | D | 0 | 1833 |
| 15 | BIANCOTTI Alessandro |  | D | 0 | 1813 |
| 16 | QUAGLIANA Giuseppe |  | D | 0 | 1798 |
| 17 | MANNI Stefano |  | D | 0 | 1787 |
| 18 | GIACOMETTO Mario |  | D | 0 | 1781 |
| 19 | MATTA Francesca |  | D | 0 | 1754 |
| 20 | BARUFFA Marino |  | E | 0 | 1750 |
| 21 | PUGLIESE Luca |  | E | 0 | 1707 |
| 22 | PITROLA Carlo |  | E | 0 | 1653 |
| 23 | CALDERONE Luigi |  | E | 0 | 1646 |
| 24 | Zanatta Aldo |  | E | 0 | 1625 |
| 25 | CASALICCHIO Renato |  | E | 0 | 1619 |
| 26 | MARVIN Elio |  | E | 0 | 1605 |
| 27 | Giraudi Elio |  | E | 0 | 1600 |
| 28 | RAVAZZOLO Gildo |  | E | 0 | 1590 |
| 29 | IACOMUSSI Mario |  | F | 0 | 1589 |
| 30 | LONGO Enrico |  | E | 0 | 1544 |
| 31 | RAVAZZOLO Gaia |  | F | 0 | 1533 |
| 32 | FASSIO Francesco |  | F | 0 | 1523 |
| 33 | COLLARO Carlo |  | F | 0 | 1473 |
| 34 | IMPALLOMENI Enrico |  | Fx | 0 | 1434 |
| 35 | CAGNO Alberto |  | F | 0 | 1383 |
Generated by Vega