Open Alfieri - Trofeo Diario di Bordo

Torino - 21/10/2008, 25/11/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns S-B
1 5.0 1 CM FASSIO Luca 2081 2079 TO 20.00 22.00 4 17.50
2 4.5 6 1N DI CHIARA Mauro 1896 2028 TO 21.00 23.50 3 16.50
3 4.5 14 1N MANNI Stefano 1799 2061 LE 19.00 21.00 3 14.75
4 4.5 8 1N LEONI Alessandro 1860 1930 TO 18.50 20.50 4 13.25
5 4.5 3 1N CACINSCHI Alexandru 1939 1919 TO 18.00 21.00 4 14.75
6 4.0 20 2N TOLVA Giuseppe 1623 1955 CN 16.50 18.50 4 10.50
7 4.0 10 1N ROSSERO Tullio 1845 1845 TO 16.00 18.00 3 12.50
8 4.0 7 1N COQUERAUT Lodwik 1869 1773 TO 14.00 15.50 4 11.75
9 3.5 9 1N ANGIONI Gian Carlo 1853 1871 TO 20.00 21.50 3 9.75
10 3.5 19 1N BOSETTI Roberto 1671 1750 TO 14.50 15.50 2 7.75
11 3.5 13 1N CAVEZZANA Davide 1810 1655 TO 13.50 15.00 2 7.25
12 3.0 29 3N TERMINI Luigi Robert 1456 1776 TO 19.00 21.50 2 8.75
13 3.0 15 1N PAOLI Mario 1742 1614 TO 19.00 20.50 2 5.75
14 3.0 5 1N PICARELLA Marco 1908 1647 TO 18.00 20.00 3 9.75
15 3.0 30 NC POPA Costel 1440 1758 TO 16.50 18.50 3 8.00
16 3.0 18 2N CALDERONE Luigi 1673 1750 TO 16.50 18.50 2 9.00
17 3.0 22 2N FIGARI Andrea 1590 1694 TO 16.50 18.50 2 5.25
18 3.0 23 2N LIVIABELLA Lucio 1583 1717 TO 16.00 18.00 2 5.25
19 3.0 17 2N MORELLO Giorgio 1600 1580 TO 12.50 13.50 2 4.25
20 3.0 21 2N DI STEFANO Marco T. 1605 1577 TO 12.00 13.00 3 4.50
21 2.5 25 2N IACOMUSSI Mario 1568 1559 TO 13.50 15.00 2 4.75
22 2.0 2 1N LONGO Enrico (W) 1959 1621 TO 17.50 19.00 1 8.25
23 2.0 31 NC GATTUSO Paolo 1410 1614 TO 17.00 19.00 2 4.50
24 2.0 4 CM MALANO Francesco 1908 1500 TO 16.50 18.00 2 4.50
25 2.0 11 1N GUSSONE Claudio 1829 1564 TO 16.50 17.50 2 2.50
26 2.0 28 NC GARIGLIO Marco 1482 1518 TO 16.00 17.50 0 4.00
27 2.0 27 NC RICCARDI Mauro 1497 1536 BN 16.00 17.00 2 3.50
28 2.0 32 NC ARNAUDO Roberto 1389 1516 TO 15.50 17.00 0 4.25
29 2.0 16 2N FASSIO Francesco 1702 1467 TO 13.50 15.00 2 4.50
30 1.5 24 3N TRUSSO Cafarello Seb 1572 1543 TO 15.50 17.50 1 5.75
31 1.0 12 1N PARISI Gianmario (W) 1814 1387 TO 13.00 15.00 1 6.25
32 0.5 26 2N GATTI Franco (W) 1520 1274 TO 13.50 14.50 0 2.00

Generated by Vega